モンベルのどっちにするか迷うテント…
クロノスドーム2型とクロノスキャビン2型
を並べて比較してみよう!
クロノスドーム2型
コンパクトで設営が簡単
前室が75cmあるので
靴置いたり、ちょっとした調理は可能


クロノスキャビン2型
クロノスドームよりちょっと
寝室も高め
前室がかなり広いのが魅力だが…
自立しないところがイマイチ
後室も80cm


クロノスドーム2型 | クロノスキャビン2型 | |
価格 | ¥25,080(税込) | ¥32,780(税込) |
寝室 | 幅 :230cm 奥行:130cm 高さ:105cm | 幅 :230cm 奥行:130cm 高さ:120cm |
前室 | 幅 :230cm 奥行:75cm 高さ:105cm | 幅 :230cm 奥行:165cm 高さ:140cm |
後室 | なし | 幅 :230cm 奥行:80cm 高さ:120cm |
テント仕舞寸法 | 高さ:35cm 幅 :Φ17cm | 高さ:50cm 幅 :Φ20cm |
ポール仕舞寸法 | 高さ:44cm 幅 :Φ6cm | 高さ:46cm 幅 :Φ5cm |
本体重量 | 2.18kg(2.43kg) ※本体重量はポール、フライシートを含む重量です。( )内はペグ、張り綱、スタッフバッグを含む総重量です。 | 3.96kg(4.30kg) ※本体重量はポール、フライシートを含む重量です。( )内はペグ、張り綱、スタッフバッグを含む総重量です。 |
素材 | ■キャノピー:68デニール・ポリエステル・タフタ ■フロア:70デニール・ナイロン・タフタ[耐水圧2,000mmウレタン・コーティング、難燃加工] ■フライシート:75デニール・ポリエステル・タフタ[耐水圧1,500mmウレタン・コーティング、難燃加工] ■ポール:アルミニウム合金 (ポール径)∅8.5mm | ■ 本体:68デニール・ポリエステル・タフタ ■ フロア:70デニール・ナイロン・タフタ[耐水圧2,000mmウレタン・コーティング、難燃加工] ■ フライシート:75デニール・ポリエステル・タフタ[耐水圧1,500mmウレタン・コーティング、難燃加工] ■ ポール:本体用ポール(クロスソケット付き) ■ サブポール/アルミニウム合金 ひさし用ポール/アルミニウム合金 (ポール径)ポール∅8.5mm、 サブポール∅8.5mm ひさし用ポール14.5mm |
コストで比較するなら…クロノスキャビン2型
差額は…¥7,700円
クロノスドーム2型に前室を作るために…
ミニタープHX(価格¥8,470円(税込))と
アルミミニタープポール165(5本継)×2組(価格¥4,610円(税込))を
購入すると…¥5,380円 高くなる
重さや仕舞寸法、
キャンプスタイルを考慮すると…
重量差…約2Kg
仕舞寸法差…15cmとΦ3cm
車での移動なら問題にならない差だと思うが…
バイクや自転車、バックパックでの移動となると大きな差!
個人的には、クロノスキャビンの前室が自立しないところが
購入を躊躇する大きな要因かな…
わざわざ雨の日にキャンプしないし…日影なら木陰の方が気持イイ!
バイクツーリングだと交通費が安く済んだり、キャンプ場も割安なことが多い…
そこんとこ考慮したら…やっぱクロノスドーム2型かな